|
|
|
KK Torlak OKK Beograd 3 (mlađi pioniri)
Beogradska liga U12
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Mondo Basket | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 2. | | | KK Uskok | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 3. | | | KK Torlak OKK Beograd 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 4. | | | KK Vizura 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 5. | | | KK Zemun 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 6. | | | BKK Radnički | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 7. | | | KK Planet Basket | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 8. | | | KK Pobednik 011 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 9. | | | KK Rudar 22 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 10. | | | KK Cerak | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 97195 | KK Rudar 22 : KK Uskok | |
| | | | |
| | 97196 | KK Pobednik 011 : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | 97197 | KK Planet Basket : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | 97198 | BKK Radnički : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | KK Mondo Basket - slobodna ekipa | | | |
| | KK Cerak - slobodna ekipa | | | |
| | 97199 | KK Mondo Basket : KK Cerak | |
| | | | |
| | 97200 | KK Vizura 2 : BKK Radnički | |
| | | | |
| | 97201 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | 97202 | KK Uskok : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | KK Rudar 22 - slobodna ekipa | | | |
| | KK Zemun 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 97206 | KK Rudar 22 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 97208 | KK Planet Basket : KK Uskok | |
| | | | |
| | 97209 | BKK Radnički : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | 97210 | KK Zemun 2 : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | KK Cerak - slobodna ekipa | | | |
| | KK Pobednik 011 - slobodna ekipa | | | |
| | 97211 | KK Mondo Basket : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 97212 | KK Cerak : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | 97213 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 97214 | KK Uskok : BKK Radnički | |
| | | | |
| | KK Planet Basket - slobodna ekipa | | | |
| | KK Vizura 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 97218 | KK Pobednik 011 : KK Cerak | |
| | | | |
| | 97219 | KK Planet Basket : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 97221 | KK Zemun 2 : KK Uskok | |
| | | | |
| | 97222 | KK Vizura 2 : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | KK Rudar 22 - slobodna ekipa | | | |
| | BKK Radnički - slobodna ekipa | | | |
| | 97223 | KK Mondo Basket : BKK Radnički | |
| | | | |
| | 97224 | KK Cerak : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | 97225 | KK Rudar 22 : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 97226 | KK Uskok : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | KK Zemun 2 - slobodna ekipa | | | |
| | KK Torlak OKK Beograd 3 - slobodna ekipa | | | |
| | 97230 | KK Planet Basket : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | 97231 | BKK Radnički : KK Cerak | |
| | | | |
| | 97232 | KK Zemun 2 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 97234 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Uskok | |
| | | | |
| | KK Pobednik 011 - slobodna ekipa | | | |
| | KK Vizura 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 97235 | KK Mondo Basket : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | 97236 | KK Cerak : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 97237 | KK Rudar 22 : BKK Radnički | |
| | | | |
| | 97238 | KK Pobednik 011 : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | KK Torlak OKK Beograd 3 - slobodna ekipa | | | |
| | KK Uskok - slobodna ekipa | | | |
| | 97242 | BKK Radnički : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 97243 | KK Zemun 2 : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | 97244 | KK Vizura 2 : KK Cerak | |
| | | | |
| | 97245 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | KK Planet Basket - slobodna ekipa | | | |
| | KK Uskok - slobodna ekipa | | | |
| | 97247 | KK Mondo Basket : KK Uskok | |
| | | | |
| | 97248 | KK Cerak : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | 97249 | KK Rudar 22 : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | 97250 | KK Pobednik 011 : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 97251 | KK Planet Basket : BKK Radnički | |
| | | | |
| | 97254 | KK Zemun 2 : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | 97255 | KK Vizura 2 : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 97256 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | BKK Radnički - slobodna ekipa | | | |
| | KK Mondo Basket - slobodna ekipa | | | |
| | 97259 | KK Zemun 2 : BKK Radnički | |
| | | | |
| | 97260 | KK Vizura 2 : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | 97261 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 97262 | KK Uskok : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | KK Cerak - slobodna ekipa | | | |
| | KK Mondo Basket - slobodna ekipa | | | |
| | 97265 | KK Cerak : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 97267 | KK Pobednik 011 : KK Uskok | |
| | | | |
| | 97268 | KK Planet Basket : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | 97269 | BKK Radnički : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | KK Rudar 22 - slobodna ekipa | | | |
| | KK Zemun 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 97271 | KK Mondo Basket : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | 97272 | KK Vizura 2 : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 97273 | KK Torlak OKK Beograd 3 : BKK Radnički | |
| | | | |
| | 97274 | KK Uskok : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | KK Pobednik 011 - slobodna ekipa | | | |
| | KK Cerak - slobodna ekipa | | | |
| | 97277 | KK Rudar 22 : KK Cerak | |
| | | | |
| | 97278 | KK Pobednik 011 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 97280 | BKK Radnički : KK Uskok | |
| | | | |
| | 97281 | KK Zemun 2 : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | KK Planet Basket - slobodna ekipa | | | |
| | KK Vizura 2 - slobodna ekipa | | | |
| | 97283 | KK Mondo Basket : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | 97284 | KK Cerak : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 97285 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | 97286 | KK Uskok : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | BKK Radnički - slobodna ekipa | | | |
| | KK Rudar 22 - slobodna ekipa | | | |
| | 97289 | KK Pobednik 011 : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | 97290 | KK Planet Basket : KK Cerak | |
| | | | |
| | 97291 | BKK Radnički : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 97293 | KK Vizura 2 : KK Uskok | |
| | | | |
| | KK Zemun 2 - slobodna ekipa | | | |
| | KK Torlak OKK Beograd 3 - slobodna ekipa | | | |
| | 97295 | KK Mondo Basket : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 97296 | KK Cerak : BKK Radnički | |
| | | | |
| | 97297 | KK Rudar 22 : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | 97298 | KK Uskok : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | KK Vizura 2 - slobodna ekipa | | | |
| | KK Pobednik 011 - slobodna ekipa | | | |
| | 97301 | KK Planet Basket : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 97302 | BKK Radnički : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | 97303 | KK Zemun 2 : KK Cerak | |
| | | | |
| | 97304 | KK Vizura 2 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | KK Torlak OKK Beograd 3 - slobodna ekipa | | | |
| | KK Uskok - slobodna ekipa | | | |
| | 97307 | KK Mondo Basket : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | 97308 | KK Cerak : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | 97309 | KK Rudar 22 : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 97310 | KK Pobednik 011 : BKK Radnički | |
| | | | |
| | KK Uskok - slobodna ekipa | | | |
| | KK Planet Basket - slobodna ekipa | | | |
| | 97313 | BKK Radnički : KK Planet Basket | |
| | | | |
| | 97314 | KK Zemun 2 : KK Pobednik 011 | |
| | | | |
| | 97315 | KK Vizura 2 : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | 97316 | KK Torlak OKK Beograd 3 : KK Cerak | |
| | | | |
| | 97317 | KK Uskok : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | 97321 | KK Rudar 22 : KK Torlak OKK Beograd 3 | |
| | | | |
| | 97322 | KK Pobednik 011 : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | 97323 | KK Planet Basket : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | KK Mondo Basket - slobodna ekipa | | | |
| | BKK Radnički - slobodna ekipa | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova
|
|
|