|
|
|
KK Torlak OKK Beograd (kadeti)
Regionalna liga
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Čubura | | 9 | | 9 | | 0 | | 696 | | 443 | | 253 | | 18 | | | | 2. | | | ŠKK Zvezdara | | 10 | | 7 | | 3 | | 650 | | 555 | | 95 | | 17 | | | | 3. | | | KK Real Beograd | | 8 | | 8 | | 0 | | 651 | | 538 | | 113 | | 16 | | | | 4. | | | KK Zemun 2 | | 10 | | 6 | | 4 | | 658 | | 625 | | 33 | | 16 | | | | 5. | | | KK Ras | | 9 | | 5 | | 4 | | 674 | | 618 | | 56 | | 14 | | | | 6. | | | KK Torlak OKK Beograd | | 10 | | 4 | | 6 | | 621 | | 731 | | -110 | | 14 | | | | 7. | | | KK Dynamic Vip Pay 2 | | 10 | | 4 | | 6 | | 672 | | 696 | | -24 | | 14 | | | | 8. | | | KK Surčin Dobanovci | | 8 | | 5 | | 3 | | 528 | | 493 | | 35 | | 13 | | | | 9. | | | KK FMP 2 | | 10 | | 2 | | 8 | | 603 | | 714 | | -111 | | 12 | | | | 10. | | | KK Sava | | 10 | | 2 | | 8 | | 636 | | 714 | | -78 | | 12 | | | | 11. | | | KK IBC | | 10 | | 1 | | 9 | | 604 | | 760 | | -156 | | 11 | | | | 12. | | | KK Mladost | | 8 | | 3 | | 5 | | 576 | | 682 | | -106 | | 11 | | |
| | 97589 | ŠKK Zvezdara : KK Ras | 64 : 38 |
| | | | | | Datum: 16.11.2024 Vreme: 14:20 | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | 97590 | KK Real Beograd : KK Surčin Dobanovci | 80 : 56 |
| | | | | | Datum: 19.11.2024 Vreme: 20:20 | Lokacija: Sportski centar Milan Gurović (Kolumbova 8, Surčin) |
| | | | |
| | 97591 | KK Dynamic Vip Pay 2 : KK Sava | 71 : 57 |
| | | | | | Datum: 18.11.2024 Vreme: 15:00 | Lokacija: Dynamic Arena (Dunavska 62) |
| | | | |
| | 97592 | KK Zemun 2 : KK Mladost | 63 : 59 |
| | | | | | Datum: 18.11.2024 Vreme: 21:45 | Lokacija: Hala Pinki (Gradski park 2) |
| | | | |
| | 97593 | KK Čubura : KK IBC | 81 : 65 |
| | | | | | Datum: 17.11.2024 Vreme: 10:30 | Lokacija: Veljko Dugošević (Milana Rakića 41) |
| | | | |
| | 97594 | KK Torlak OKK Beograd : KK FMP 2 | 83 : 64 |
| | | | | | Datum: 17.11.2024 Vreme: 14:30 | Lokacija: Sportski centar Torvel (Vojvode Stepe 522a) |
| | | | |
| | 97595 | ŠKK Zvezdara : KK Real Beograd | 61 : 70 |
| | | | | | Datum: 26.11.2024 Vreme: 20:20 | Lokacija: Sportski centar Milan Gurović (Kolumbova 8, Surčin) |
| | | | |
| | 97596 | KK IBC : KK Torlak OKK Beograd | 45 : 68 |
| | | | | | Datum: 24.11.2024 Vreme: 13:00 | Lokacija: Veljko Dugošević (Milana Rakića 41) |
| | | | |
| | 97597 | KK Mladost : KK Čubura | 49 : 126 |
| | | | | | Datum: 26.11.2024 Vreme: 21:20 | Lokacija: MOC Zmaj (Autoput Beograd - Zagreb 18) |
| | | | |
| | 97598 | KK Sava : KK Zemun 2 | 73 : 88 |
| | | | | | Datum: 24.11.2024 Vreme: 12:00 | Lokacija: Balon KK Sava (Ljutice Bogdana 46) |
| | | | |
| | 97599 | KK Surčin Dobanovci : KK Dynamic Vip Pay 2 | 77 : 73 |
| | | | | | Datum: 23.11.2024 Vreme: 11:20 | Lokacija: Branko Radičević (Boljevci) (Braće Kokar 5) |
| | | | |
| | 97600 | KK Ras : KK FMP 2 | 65 : 53 |
| | | | | | Datum: 23.11.2024 Vreme: 21:20 | Lokacija: Branko Ćopić (Vidikovački venac 73) |
| | | | |
| | 97601 | KK Real Beograd : KK Ras | 78 : 74 |
| | | | | | Datum: 30.11.2024 Vreme: 15:30 | Lokacija: Sportski centar Milan Gurović (Kolumbova 8, Surčin) |
| | | | |
| | 97602 | KK Dynamic Vip Pay 2 : ŠKK Zvezdara | 52 : 62 |
| | | | | | Datum: 30.11.2024 Vreme: 18:20 | Lokacija: Dynamic Arena (Dunavska 62) |
| | | | |
| | 97603 | KK Zemun 2 : KK Surčin Dobanovci | 61 : 58 |
| | | | | | Datum: 01.12.2024 Vreme: 10:20 | Lokacija: Majka Jugovića (Gradski park 9) |
| | | | |
| | 97604 | KK Čubura : KK Sava | 68 : 31 |
| | | | | | Datum: 01.12.2024 Vreme: 14:15 | Lokacija: Sportski centar Mirko Sandić (Vračar) (Sjenička 1) |
| | | | |
| | 97605 | KK Torlak OKK Beograd : KK Mladost | 78 : 70 |
| | | | | | Datum: 01.12.2024 Vreme: 14:30 | Lokacija: Sportski centar Torvel (Vojvode Stepe 522a) |
| | | | |
| | 97606 | KK FMP 2 : KK IBC | 68 : 65 |
| | | | | | Datum: 30.11.2024 Vreme: 18:15 | Lokacija: Basket Land (Endija Vorhola 14) |
| | | | |
| | 97607 | ŠKK Zvezdara : KK Zemun 2 | 75 : 65 |
| | | | | | Datum: 08.12.2024 Vreme: 14:30 | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | 97608 | KK Real Beograd : KK Dynamic Vip Pay 2 | 81 : 73 |
| | | | | | Datum: 10.12.2024 Vreme: 17:00 | Lokacija: Sportski centar Milan Gurović (Kolumbova 8, Surčin) |
| | | | |
| | 97609 | KK Mladost : KK FMP 2 | 91 : 82 |
| | | | | | Datum: 07.12.2024 Vreme: 20:00 | Lokacija: MOC Zmaj (Autoput Beograd - Zagreb 18) |
| | | | |
| | 97610 | KK Sava : KK Torlak OKK Beograd | 71 : 59 |
| | | | | | Datum: 07.12.2024 Vreme: 11:40 | Lokacija: Balon KK Sava (Ljutice Bogdana 46) |
| | | | |
| | 97611 | KK Surčin Dobanovci : KK Čubura | 61 : 67 |
| | | | | | Datum: 08.12.2024 Vreme: 12:40 | Lokacija: Branko Radičević (Boljevci) (Braće Kokar 5) |
| | | | |
| | 97612 | KK Ras : KK IBC | 104 : 62 |
| | | | | | Datum: 07.12.2024 Vreme: 21:00 | Lokacija: Branko Ćopić (Vidikovački venac 73) |
| | | | |
| | 97613 | KK Dynamic Vip Pay 2 : KK Ras | 79 : 98 |
| | | | | | Datum: 13.12.2024 Vreme: 20:20 | Lokacija: Dynamic Arena (Dunavska 62) |
| | | | |
| | 97614 | KK Zemun 2 : KK Real Beograd | 85 : 87 |
| | | | | | Datum: 16.12.2024 Vreme: 21:45 | Lokacija: Hala Pinki (Gradski park 2) |
| | | | |
| | 97615 | KK Čubura : ŠKK Zvezdara | 67 : 53 |
| | | | | | Datum: 15.12.2024 Vreme: 13:15 | Lokacija: Sportski centar Mirko Sandić (Vračar) (Sjenička 1) |
| | | | |
| | 97616 | KK Torlak OKK Beograd : KK Surčin Dobanovci | 53 : 66 |
| | | | | | Datum: 15.12.2024 Vreme: 13:30 | Lokacija: Sportski centar Torvel (Vojvode Stepe 522a) |
| | | | |
| | 97617 | KK FMP 2 : KK Sava | 73 : 66 |
| | | | | | Datum: 14.12.2024 Vreme: 14:30 | Lokacija: Basket Land (Endija Vorhola 14) |
| | | | |
| | 97618 | KK IBC : KK Mladost | 88 : 81 |
| | | | | | Datum: 14.12.2024 Vreme: 14:30 | Lokacija: Veljko Dugošević (Milana Rakića 41) |
| | | | |
| | 97619 | ŠKK Zvezdara : KK Torlak OKK Beograd | 92 : 49 |
| | | | | | Datum: 22.12.2024 Vreme: 16:20 | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | 97620 | KK Real Beograd : KK Čubura | |
| | | | | | Datum: 27.02.2025 Vreme: 19:30 | Lokacija: Sportski centar Milan Gurović (Kolumbova 8, Surčin) |
| | | | |
| | 97621 | KK Dynamic Vip Pay 2 : KK Zemun 2 | 70 : 65 |
| | | | | | Datum: 21.12.2024 Vreme: 14:20 | Lokacija: Dynamic Arena (Dunavska 62) |
| | | | |
| | 97622 | KK Sava : KK IBC | 74 : 62 |
| | | | | | Datum: 22.12.2024 Vreme: 13:30 | Lokacija: Balon KK Sava (Ljutice Bogdana 46) |
| | | | |
| | 97623 | KK Surčin Dobanovci : KK FMP 2 | 68 : 43 |
| | | | | | Datum: 21.12.2024 Vreme: 14:15 | Lokacija: Branko Radičević (Boljevci) (Braće Kokar 5) |
| | | | |
| | 97624 | KK Ras : KK Mladost | 100 : 73 |
| | | | | | Datum: 21.12.2024 Vreme: 20:20 | Lokacija: Branko Ćopić (Vidikovački venac 73) |
| | | | |
| | 97625 | KK Zemun 2 : KK Ras | 57 : 51 |
| | | | | | Datum: 26.01.2025 Vreme: 20:20 | Lokacija: Majka Jugovića (Gradski park 9) |
| | | | |
| | 97626 | KK Čubura : KK Dynamic Vip Pay 2 | 54 : 28 |
| | | | | | Datum: 25.01.2025 Vreme: 14:15 | Lokacija: Sportski centar Mirko Sandić (Vračar) (Sjenička 1) |
| | | | |
| | 97627 | KK Torlak OKK Beograd : KK Real Beograd | 52 : 91 |
| | | | | | Datum: 26.01.2025 Vreme: 14:30 | Lokacija: Sportski centar Torvel (Vojvode Stepe 522a) |
| | | | |
| | 97628 | KK FMP 2 : ŠKK Zvezdara | 59 : 60 |
| | | | | | Datum: 25.01.2025 Vreme: 14:30 | Lokacija: Basket Land (Endija Vorhola 14) |
| | | | |
| | 97629 | KK IBC : KK Surčin Dobanovci | 48 : 66 |
| | | | | | Datum: 25.01.2025 Vreme: 11:15 | Lokacija: Veljko Dugošević (Milana Rakića 41) |
| | | | |
| | 97630 | KK Mladost : KK Sava | 82 : 77 |
| | | | | | Datum: 25.01.2025 Vreme: 14:10 | Lokacija: MOC Zmaj (Autoput Beograd - Zagreb 18) |
| | | | |
| | 97631 | ŠKK Zvezdara : KK IBC | 58 : 39 |
| | | | | | Datum: 01.02.2025 Vreme: 18:20 | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | 97632 | KK Real Beograd : KK FMP 2 | 76 : 62 |
| | | | | | Datum: 04.02.2025 Vreme: 19:30 | Lokacija: Sportski centar Milan Gurović (Kolumbova 8, Surčin) |
| | | | |
| | 97633 | KK Dynamic Vip Pay 2 : KK Torlak OKK Beograd | 72 : 78 |
| | | | | | Datum: 02.02.2025 Vreme: 16:20 | Lokacija: Dynamic Arena (Dunavska 62) |
| | | | |
| | 97634 | KK Zemun 2 : KK Čubura | 49 : 62 |
| | | | | | Datum: 02.02.2025 Vreme: 10:20 | Lokacija: Majka Jugovića (Gradski park 9) |
| | | | |
| | 97635 | KK Surčin Dobanovci : KK Mladost | |
| | | | | | | | | | |
| | 97636 | KK Ras : KK Sava | 78 : 74 |
| | | | | | Datum: 01.02.2025 Vreme: 17:30 | Lokacija: Branko Ćopić (Vidikovački venac 73) |
| | | | |
| | 97637 | KK Čubura : KK Ras | 78 : 66 |
| | | | | | Datum: 09.02.2025 Vreme: 14:15 | Lokacija: Sportski centar Mirko Sandić (Vračar) (Sjenička 1) |
| | | | |
| | 97638 | KK Torlak OKK Beograd : KK Zemun 2 | 60 : 67 |
| | | | | | Datum: 09.02.2025 Vreme: 12:30 | Lokacija: Sportski centar Torvel (Vojvode Stepe 522a) |
| | | | |
| | 97639 | KK FMP 2 : KK Dynamic Vip Pay 2 | 69 : 82 |
| | | | | | Datum: 08.02.2025 Vreme: 18:30 | Lokacija: Basket Land (Endija Vorhola 14) |
| | | | |
| | 97640 | KK IBC : KK Real Beograd | 75 : 88 |
| | | | | | Datum: 09.02.2025 Vreme: 14:50 | Lokacija: Veljko Dugošević (Milana Rakića 41) |
| | | | |
| | 97641 | KK Mladost : ŠKK Zvezdara | 71 : 68 |
| | | | | | Datum: 08.02.2025 Vreme: 10:00 | Lokacija: MOC Zmaj (Autoput Beograd - Zagreb 18) |
| | | | |
| | 97642 | KK Sava : KK Surčin Dobanovci | 68 : 76 |
| | | | | | Datum: 09.02.2025 Vreme: 10:20 | Lokacija: Balon KK Sava (Ljutice Bogdana 46) |
| | | | |
| | 97643 | ŠKK Zvezdara : KK Sava | 57 : 45 |
| | | | | | Datum: 16.02.2025 Vreme: 16:20 | Lokacija: Pavle Savić (Koste Nađa 25) |
| | | | |
| | 97644 | KK Real Beograd : KK Mladost | |
| | | | | | Datum: 18.02.2025 Vreme: 19:30 | Lokacija: Sportski centar Milan Gurović (Kolumbova 8, Surčin) |
| | | | |
| | 97645 | KK Dynamic Vip Pay 2 : KK IBC | 72 : 55 |
| | | | | | Datum: 14.02.2025 Vreme: 20:20 | Lokacija: Dynamic Arena (Dunavska 62) |
| | | | |
| | 97646 | KK Zemun 2 : KK FMP 2 | 58 : 30 |
| | | | | | Datum: 13.02.2025 Vreme: 21:15 | Lokacija: Sava Šumanović (Altina) (Dobanovački put 107) |
| | | | |
| | 97647 | KK Čubura : KK Torlak OKK Beograd | 93 : 41 |
| | | | | | Datum: 15.02.2025 Vreme: 14:15 | Lokacija: Sportski centar Mirko Sandić (Vračar) (Sjenička 1) |
| | | | |
| | 97648 | KK Ras : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | | | Datum: 18.02.2025 Vreme: 21:20 | Lokacija: Branko Ćopić (Vidikovački venac 73) |
| | | | |
| | 97649 | KK Torlak OKK Beograd : KK Ras | |
| | | | |
| | 97650 | KK FMP 2 : KK Čubura | |
| | | | |
| | 97652 | KK Mladost : KK Dynamic Vip Pay 2 | |
| | | | |
| | 97653 | KK Sava : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 97654 | KK Surčin Dobanovci : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 97655 | KK FMP 2 : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 97657 | KK Mladost : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 97658 | KK Sava : KK Dynamic Vip Pay 2 | |
| | | | |
| | 97659 | KK Surčin Dobanovci : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 97660 | KK Ras : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 97661 | KK Real Beograd : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 97662 | KK Dynamic Vip Pay 2 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 97663 | KK Zemun 2 : KK Sava | |
| | | | |
| | 97664 | KK Čubura : KK Mladost | |
| | | | |
| | 97665 | KK Torlak OKK Beograd : KK IBC | |
| | | | |
| | 97667 | ŠKK Zvezdara : KK Dynamic Vip Pay 2 | |
| | | | |
| | 97669 | KK Mladost : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 97671 | KK Surčin Dobanovci : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 97672 | KK Ras : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 97673 | KK Dynamic Vip Pay 2 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 97674 | KK Zemun 2 : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 97675 | KK Čubura : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 97676 | KK Torlak OKK Beograd : KK Sava | |
| | | | |
| | 97677 | KK FMP 2 : KK Mladost | |
| | | | |
| | 97679 | ŠKK Zvezdara : KK Čubura | |
| | | | |
| | 97680 | KK Real Beograd : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 97683 | KK Surčin Dobanovci : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 97684 | KK Ras : KK Dynamic Vip Pay 2 | |
| | | | |
| | 97685 | KK Zemun 2 : KK Dynamic Vip Pay 2 | |
| | | | |
| | 97686 | KK Čubura : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 97687 | KK Torlak OKK Beograd : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 97688 | KK FMP 2 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 97691 | ŠKK Zvezdara : KK FMP 2 | |
| | | | |
| | 97692 | KK Real Beograd : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 97693 | KK Dynamic Vip Pay 2 : KK Čubura | |
| | | | |
| | 97694 | KK Sava : KK Mladost | |
| | | | |
| | 97695 | KK Surčin Dobanovci : KK IBC | |
| | | | |
| | 97697 | KK Čubura : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 97698 | KK Torlak OKK Beograd : KK Dynamic Vip Pay 2 | |
| | | | |
| | 97699 | KK FMP 2 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 97700 | KK IBC : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 97701 | KK Mladost : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 97703 | ŠKK Zvezdara : KK Mladost | |
| | | | |
| | 97704 | KK Real Beograd : KK IBC | |
| | | | |
| | 97705 | KK Dynamic Vip Pay 2 : KK FMP 2 | |
| | | | |
| | 97706 | KK Zemun 2 : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | 97707 | KK Surčin Dobanovci : KK Sava | |
| | | | |
| | 97709 | KK Torlak OKK Beograd : KK Čubura | |
| | | | |
| | 97710 | KK FMP 2 : KK Zemun 2 | |
| | | | |
| | 97711 | KK IBC : KK Dynamic Vip Pay 2 | |
| | | | |
| | 97712 | KK Mladost : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | 97713 | KK Sava : ŠKK Zvezdara | |
| | | | |
| | 97714 | KK Surčin Dobanovci : KK Ras | |
| | | | |
| | 97715 | ŠKK Zvezdara : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | 97716 | KK Real Beograd : KK Sava | |
| | | | |
| | 97717 | KK Dynamic Vip Pay 2 : KK Mladost | |
| | | | |
| | 97719 | KK Čubura : KK FMP 2 | |
| | | | |
| | 97720 | KK Ras : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Torlak OKK Beograd | | 3 | | 3 | | 0 | | 245 | | 186 | | 59 | | 6 | | | | 2. | | | KK Pobednik 011 | | 3 | | 2 | | 1 | | 195 | | 155 | | 40 | | 5 | | | | 3. | | | KK Barajevo | | 3 | | 1 | | 2 | | 181 | | 200 | | -19 | | 4 | | | | 4. | | | KK Zmaj | | 3 | | 0 | | 3 | | 175 | | 255 | | -80 | | 3 | | |
| | 94133 | KK Torlak OKK Beograd : KK Zmaj | 99 : 59 |
| | | | | | Datum: 03.11.2024 Vreme: 10:30 | Lokacija: Sportski centar Torvel (Vojvode Stepe 522a) |
| | | | |
| | 94134 | KK Pobednik 011 : KK Barajevo | 59 : 34 |
| | | | | | Datum: 08.11.2024 Vreme: 21:10 | Lokacija: Radoje Domanović (Bulevar umetnosti 31) |
| | | | |
| | 94135 | KK Torlak OKK Beograd : KK Pobednik 011 | 76 : 64 |
| | | | | | Datum: 09.11.2024 Vreme: 10:30 | Lokacija: Sportski centar Torvel (Vojvode Stepe 522a) |
| | | | |
| | 94136 | KK Zmaj : KK Barajevo | 71 : 84 |
| | | | | | Datum: 09.11.2024 Vreme: 11:00 | Lokacija: Jovan Jovanović Zmaj (Meštrovićeva 19) |
| | | | |
| | 94137 | KK Pobednik 011 : KK Zmaj | 72 : 45 |
| | | | | | Datum: 05.11.2024 Vreme: 21:10 | Lokacija: Radoje Domanović (Bulevar umetnosti 31) |
| | | | |
| | 94138 | KK Barajevo : KK Torlak OKK Beograd | 63 : 70 |
| | | | | | Datum: 10.11.2024 Vreme: 15:00 | Lokacija: Sportski centar Barajevo (Barajevska 7) |
| | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova






|
|
|